您的位置:首 页 > 产品展示 > 牵引电池系列 > 牵引电池系列

牵引电池系列

  • 牵引电池系列
牵引电池系列

牵引电池系列

牵引电池系列
标称电压:2V额定容量:46AH~630AH

电池优点

  • 高规格的塑料外壳;
  • 电池正极采用管式极板,负极板为板式极板;
  • 80%深度放电的循环使用次数超过1600次;
  • 低的能量损耗;
  • 低的水损耗;
  • 过充放电保护;
  • 适用于各种天气条件。


典型应用

  • 叉车
  • 起重平台
  • 拖车
  • 蓄电池电源电动车
  • 其他工业牵引应用


保养方法:

  • 每次充电后让电池充分降温;
  • 及时补充因蓄电池自放电所造成的电量损失,保持蓄电池始终处于满电状态;
  • 定期进行均衡充电,消除单体间的不均衡,确保整组性能;
  • 保持电池的清洁,干燥,检查电池端子连接是否紧密。


牵引电池系列技术规格表(BS规格/DIN规格)

  • BS规格
  • DIN规格
单格型号 额定容量(Ah) 充电强度(A) 外型规格(mm) 重量±4%(Kg)
5h 1h 0.5h 初始 终止 总高 干态重 湿态重
2FPB46 46 31 23 8 2 45 158 200 225 2.5 3.8
3FPB70 70 45 35 12 3 61 3.2 5.0
4FPB92 92 60 46 16 4 77 5.0 6.5
5FPB115 115 76 58 20 5 93 6.0 7.8
6FPB138 138 90 69 23 6 109 7.0 9.1
7FPB162 162 105 80 27 7 125 7.6 10.5
8FPB185 185 120 92 31 8 141 9.0 11.2
9FPB208 208 135 105 35 9 157 10.0 13.2
10FPB230 230 150 116 39 10 173 11.1 14.5
2FPB65 65 43 32 11 3 45 158 258 283 3.4 5.0
3FPB96 96 62 48 16 4 61 4.3 6.7
4FPB128 128 83 65 22 6 77 6.3 8.2
5FPB160 160 105 80 27 7 93 7.3 9.5
6FPB192 192 125 96 32 8 109 8.4 11.0
7FPB225 225 146 112 38 10 125 9.0 12.8
8FPB258 258 166 128 43 11 141 11.5 15.5
9FPB290 290 188 145 48 12 157 13.0 16.9
10FPB320 320 208 160 54 14 173 13.2 18.5
2FPB85 85 55 42 15 4 45 158 325 350 4.3 6.6
3FPB128 128 82 63 21 6 61 5.4 8.5
4FPB168 168 110 85 28 7 77 8.3 10.7
5FPB210 210 138 105 35 9 93 10.0 13.0
6FPB252 252 165 125 42 11 109 12.0 15.8
7FPB295 295 192 146 50 13 125 12.2 17.0
8FPB336 336 220 168 56 14 141 16.2 21.5
9FPB378 378 245 188 64 16 157 18.0 23.0
10FPB420 420 275 208 70 18 173 19.0 24.0
2FPB110 110 72 55 20 5 45 158 396 421 6.0 8.0
3FPB165 165 108 83 28 7 61 8.3 10.3
4FPB220 220 145 110 37 10 77 10.0 13.0
5FPB275 275 180 138 46 12 93 12.0 15.2
6FPB330 330 215 165 55 14 109 14.0 18.5
7FPB385 385 251 193 65 17 125 16.0 22.0
8FPB440 440 288 220 75 19 141 18.0 24.5
9FPB495 495 322 248 84 21 157 20.0 27.0
10FPB550 550 360 275 92 23 173 22.0 30.0
11FPB605 605 394 303 103 25 189 24.0 34.5
12FPB660 660 430 332 111 27 205 26.0 38.5
2FPB130 130 84 64 23 6 45 158 455 480 6.5 9.0
3FPB195 195 125 96 32 9 61 8.0 11.5
4FPB260 260 170 132 43 11 77 12.3 15.8
5FPB325 325 214 163 54 14 93 16.0 19.5
6FPB390 390 255 193 65 17 109 19.5 23.5
7FPB455 455 296 225 77 20 125 22.5 26.5
8FPB520 520 340 260 87 22 141 26.0 30.5
9FPB585 585 379 291 99 25 157 30.0 34.5
10FPB650 650 426 322 108 28 173 32.5 37.5
11FPB715 715 470 358 119 31 189 36.5 41.5
12FPB780 780 511 387 130 34 205 39.5 44.5
2FPB150 150 98 75 27 7 45 158 511 536 6.8 9.5
3FPB225 225 147 113 38 10 61 9.5 14.0
4FPB300 300 198 150 50 14 77 15.5 18.0
5FPB375 375 245 188 63 16 93 17.0 22.0
6FPB450 450 293 225 75 19 109 20.0 25.0
7FPB525 525 342 263 89 23 125 25.0 30.5
8FPB600 600 393 300 102 26 141 29.5 34.5
9FPB675 675 439 338 115 29 157 33.0 38.0
10FPB750 750 491 375 125 31 173 36.5 41.5
11FPB825 825 537 413 140 34 189 39.5 45.5
12FPB900 300 195 151 50 12 205 41.5 48.0
上一个:没有了 下一个:没有了
用手机扫描二维码关闭
二维码